Borussia Dortmund mengukuhkan diri menjadi juara Liga Jerman musim 2010/2011. Kemenangan atas Nurnberg dan dibarengi tumbangnya Bayer Leverkusen atas Koeln memastikan Die Schwarzgelben jadi kampiun.
Dalam pertandingan pekan ke-32 yang berlangsung Sabtu (30/4/2011) malam WIB, Dortmund memetik kemenangan dengan skor 2-0 saat menjamu Nurnberg. Di tempat lain Leverkusen yang menjadi pesaing terberat Dormund justru kalah 0-2 saat melawat ke Koeln.
Rangkaian hasil tersebut membuat Dortmund kini punya koleksi poin 72 dari 32 pertandingan yang sudah dilalui, mereka unggul delapan angka atas Leverkusen di posisi dua. Dengan hanya ada dua pertandingan tersisa musim ini, Sebastian Kehl dkk dipastikan tak bisa lagi terkejar.
Gelar juara ini merupakan yang ketujuh yang didapat Dortmund sepanjang sejarah klub tersebut. Mereka sebelumnya meraih sukses serupa di tahun 1955/56, 1956/57, 1962/63, 1994/95, 1995/96 dan terakhir 2001/02.
Berlaga di depan pendukungnya sendiri, Signal Iduna Park, Dortmund membuka keunggulan di menit 32 melalui striker andalannya Lucas Barrios. Tuan rumah menggandakan keunggulan dua menit sebelum turun minum setelah Robert Lewandowski berhasil menjebol gawang lawan.
Tabelle Bundesliga 2010/2011
| |||||||||||||||
Equipo | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | |||||||||
1 | B Dortmund | 72 | 22 | 6 | 4 | 64 | 19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B Leverkusen | 64 | 19 | 7 | 6 | 62 | 43 | ||||||||
3 | Bayern Munchen | 59 | 17 | 8 | 7 | 71 | 38 | ||||||||
4 | Hannover 96 | 57 | 18 | 3 | 11 | 45 | 42 | ||||||||
5 | Mainz 05 | 52 | 16 | 4 | 12 | 47 | 37 | ||||||||
6 | Nurnberg | 47 | 13 | 8 | 11 | 45 | 40 | ||||||||
7 | SC Freiburg | 44 | 13 | 5 | 14 | 41 | 47 | ||||||||
8 | Hamburgo | 43 | 12 | 7 | 13 | 44 | 50 | ||||||||
9 | 1899 Hoffenheim | 40 | 10 | 10 | 12 | 47 | 46 | ||||||||
10 | Schalke 04 | 40 | 11 | 7 | 14 | 36 | 39 | ||||||||
11 | Kaiserslautern | 40 | 11 | 7 | 14 | 43 | 48 | ||||||||
12 | Stuttgart | 39 | 11 | 6 | 15 | 57 | 56 | ||||||||
13 | Werder Bremen | 38 | 9 | 11 | 12 | 43 | 58 | ||||||||
14 | Koln | 38 | 11 | 5 | 16 | 43 | 61 | ||||||||
15 | Wolfsburg | 35 | 8 | 11 | 13 | 39 | 45 | ||||||||
16 | Eintracht | 34 | 9 | 7 | 16 | 30 | 44 | ||||||||
17 | Monchengladbach | 32 | 9 | 5 | 18 | 45 | 64 | ||||||||
18 | FC St Pauli | 29 | 8 | 5 | 19 | 33 | 58 | ||||||||
Resultados-Futbol |
Di babak kedua Dortmund gagal menjebol gawang lawannya. Namun mereka dua kali dapat kabar bagus terkait hasil laga Leverkusen: yang pertama saat Milivoje Novakovic berhasil membawa Koeln memimpin 1-0 atas Leverkusen di menit 67 dan dan di menit 82 saat Novakovic berhasil mencetak gol kedua dan mengubah kedudukan jadi 2-0. Hasil yang memastikan didapatnya gelar juara buat Dortmund.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar