Bukan kejutan jika Sheikh Mansour, pemilik Manchester City, menjadi pemilik klub terkaya di sepakbola Inggris Raya. Yang mengejutkan, Michael Owen menjadi pemain terkaya nomor dua.
Kesempatan bermain Owen untuk Manchester United saat ini terbilang tidak banyak akibat si penyerang beberapa kali dihambat cedera dan kebugaran.
Akan tetapi, sejumlah perjanjian dengan sponsor dan endosemen membuat Owen mampu melebihi pemasukan pemain-pemain bergaji besar macam Rio Ferdinand atau Wayne Rooney. Pendapatan bersih Owen sendiri dicatat majalah Four Four Two sebesar 40 juta poundsterling.
Pun begitu, jika mengulas para pemain Inggris Raya secara keseluruhan, termasuk yang bermain di luar kawasan itu, Owen bukanlah yang punya pemasukan terbesar.
David Beckham, yang kini bermain di Amerika Serikat, masih menjulang dengan pemasukan 135 juta poundsterling. Beckham juga memuncaki daftar musim 2010-11 lalu dengan angka 100 juta poundsterling.
Di sektor pemilik, tidak ada kejutan setelah Mansour dinilai memiliki pendapatan terbesar dengan 20 miliar poundsterling. Pemilik 29,28 persen saham Arsenal, Alisher Usmanov, berada di posisi kedua diikuti Laxmi Mittal yang memiliki 33 persen saham Queens Park Rangers.
Sementara untuk manajer terkaya, Fabio Capello selaku manajer timnas Inggris memuncaki daftar tersebut. Manajer MU Sir Alex Ferguson berada di posisi dua diikuti oleh peracik taktik Arsenal Arsene Wenger.
Berikut daftar sepuluh besar untuk ketiga kriteria tersebut sebagaimana dipublikasikan oleh Four Four Two.
Pemilik Terkaya
Nama | Klub | Nilai |
Sheikh Mansour | Manchester City | £20 m |
Alisher Usmanov | Arsenal | £12.4 m |
Laxmi Mittal | QPR | £11.8 m |
Roman Abramovich | Chelsea | £10.3 m |
The Liebherr Family | Southampton | £3 m |
Joe Lewis | Tottenham Hotspur | £2.8 m |
Dennis O'Brien | Celtic | £2.5 m |
Stanley Kroenke | Arsenal | £1.8 m |
Malcolm Glazer | Manchester United | £1.64 m |
Mike Ashley | Newcastle United | £1.37 m |
Manajer Terkaya
Nama | Klub/Negara | Nilai |
Fabio Capello | Inggris | £38 juta |
Sir Alex Ferguson | Manchester United | £27 juta |
Arsene Wenger | Arsenal | £20 juta |
Roberto Mancini | Manchester City | £19 juta |
Sven-Goran Eriksson | Leicester City | £15 juta |
Harry Redknapp | Tottenham | £10 juta |
Steve Bruce | Sunderland | £9 juta |
Kenny Dalglish | Liverpool | £8 juta |
Andre Villas-Boas | Chelsea | £7 juta |
Alex McLeish | Aston Villa | £6 juta |
Pesepakbola Terkaya
Nama | Klub/Negara | Nilai |
David Beckham | Los Angeles Galaxy | £135 juta |
Michael Owen | Manchester United | £40 juta |
Rio Ferdinand | Manchester United | £36 juta |
Ryan Giggs | Manchester United | £30 juta |
Wayne Rooney | Manchester United | £30 juta |
Steven Gerrard | Liverpool | £27 juta |
Frank Lampard | Chelsea | £26 juta |
John Terry | Chelsea | £22 juta |
Didier Drogba | Chelsea | £19 juta |
Fernando Torres sumber : detik.com | Chelsea | £18 juta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar